New product
IM 2500(A) assicura risultati tangibili per tutte le funzionalità.
REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
RICOH IM 2500
IM 2500(A) assicura risultati tangibili per tutte le funzionalità.
REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.
Destinatario :
* Campi richiesti
Questo multifunzione in bianco e nero intelligente è potente, affidabile e sempre aggiornato con le tecnologie più avanzate per offrire stampe e scansioni di alta qualità, sempre e ovunque.
IM 2500(A) ha una velocità di uscita della prima pagina di 4,1 secondi, una velocità nominale di 25 ppm, una capacità ARDF di 100 fogli e una capacità SPDF di 220 fogli
Preriscaldamento | 18 secondi |
Prima copia: B/N | 4,1 secondi |
Velocità di stampa continua | 25 ppm |
Memoria: massimo | 2 GB |
Disco fisso: massimo | 320 GB |
Capacità ARDF | 100 fogli |
Capacità SPDF | 220 fogli |
Peso - Configurazione con ARDF: | 71 kg |
Peso - Configurazione con SPDF: | 76,5 kg |
Dimensioni (L x P x A) - Configurazione con ARDF: | 587 x 673 x 913 mm |
Dimensioni (L x P x A) - Configurazione con SPDF: | 587 x 673 x 963 mm |
Alimentazione | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Copie multiple | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |
Processore | Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Ambienti Mac | Macintosh OS X v10.13 o successive |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Ambienti UNIX - Citrix XenApp | 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR e successive |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform |
Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro) |
Risoluzione: massimo | 600 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina |
Modalità di scansione | E-mail, USB, Scheda SD, URL, FTP, SMB |
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | 2 secondi |
Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps |
Risoluzione: standard | 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi, 8x7,7 linee⁄mm, 200x200 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
Formato carta - Cassetti carta di serie: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta - Cassetti carta opzionali: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta - Vassoio bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 1.625 fogli |
Grammatura carta - Cassetti: | 60 - 300 g⁄m² |
Grammatura carta - Bypass: | 52 - 300 g⁄m² |
Grammatura carta - Fronte-retro: | 52 - 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Etichetta, Lucidi |
Assorbimento elettrico: max. | 1.600W |
Assorbimento funzionamento | 446 W |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 56,4 W |
Assorbimento modalità sosp. | Inferiore a 0,57 W |
TEC* | 0,29 kWh⁄settimana |
Cassetto carta da 550 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Cassetto carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
2 cassetti carta da 550 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
2 cassetti carta da 550 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
LCT da 2.000 fogli - Formato carta: | A4 |
LCT da 2.000 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
LCT laterale da 1.500 fogli - Formato carta: | A4, B5 |
LCT laterale da 1.500 fogli - Grammatura carta: | 60-300 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli | 1.000 fogli |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher ibrido da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Capacità di impilamento: | 3.000 fogli |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 folgi |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, In alto, obliquo |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di impilamento: | 1.000 fogli |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher per libretti da 1.000 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Capacità di impilamento: | 2.000 folgi |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto |
Finisher interno da 250 fogli - Formato carta: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher interno da 250 fogli - Capacità d'impilamento: | 250 fogli |
Finisher interno da 250 fogli - Capacità di pinzatura: | 5 fogli |
Finisher interno da 250 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher interno da 250 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 64-80 g/m² |
Finisher interno da 250 fogli - Posizoni di pinzatura: | In alto |
Finisher interno da 500 fogli - Formato carta: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Finisher interno da 500 fogli - Capacità di impilamento: | 500 fogli |
Finisher interno da 500 fogli - Capacità di pinzatura: | 50 fogli |
Finisher interno da 500 fogli - Formato carta per pinzatura: | A3, A4, B4, B5 |
Finisher interno da 500 fogli - Grammatura carta per pinzatura: | 52-105 g/m² |
Finisher interno da 500 fogli - Posizioni di pinzatura: | In alto, In basso, 2 punti metallici |
Vassoio basculante interno - Capacità vassoio: | 250 fogli |
Vassoio basculante interno - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Vassoio basculante interno - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Cassetto monoscomparto - Capacità vassoio: | 125 fogli |
Cassetto monoscomparto - Formato carta: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Cassetto monoscomparto - Grammatura carta: | 52-300 g/m² |
Toner nero | 24.000 stampe |
Oggi esistono diversi modi di lavorare. Ci si affianca per moltiplicare le...
Point è una reception ispirata a criteri di rigore formale che si articola in...
Operatività alla massima espressione. Galassia Sistema è una famiglia di...
Tavoli di servizio per spazi da attesa, con struttura pannellata in legno o...
Nuove multifunzione a colori, gamma da 20 a 60 ppm. Vendita, assistenza e...
ABBIAMO TONER E CARTUCCE PER OGNI MARCA E MODELLO, CONSUMABILI PER STAMPANTI,...
Questo servizio è rivolto a tutti coloro che hanno l'esigenza di...
I professionisti che lavorano da casa possono essere soffisfatti di Ricoh P...
Stampanti multifunzione Le nostre stampanti multifunzione in bianco e nero e...
Una collezione classica e moderna insieme, disegnata per gli amanti delle...
Le stampanti e i multifunzione per ufficio Ricoh garantiscono qualità...
Grazie alle sue dimensioni, P 311 è adatta anche per piccoli ambienti. Pur...
IM 2500(A) assicura risultati tangibili per...